第11回 佐賀競馬 第5日
- 2024年9月16日
- 払戻金一覧
- 本日の出目
■1R UMATENA賞 C2 -4組
単勝 | 4 | 620 円 | 3番人気 | 馬単 | 4-6 | 1,630 円 | 5番人気 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | 4 6 8 |
130 円 110 円 160 円 |
2番人気 1番人気 4番人気 |
ワイド | 4-6 4-8 6-8 |
190 円 600 円 390 円 |
1番人気 10番人気 3番人気 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
枠複 | 4-6 | 410 円 | 2番人気 | 三連複 | 4-6-8 | 1,400 円 | 3番人気 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
枠単 | - | - | - | 三連単 | 4-6-8 | 6,970 円 | 21番人気 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
馬複 | 4-6 | 540 円 | 2番人気 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総票数 |
|
返還票数 |
|
■2R チャレンジシリーズ C1 -14組
単勝 | 返還 | 100 円 | - | 馬単 | 返還 | 100 円 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | 返還 | 100 円 | - | ワイド | 返還 | 100 円 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
枠複 | 返還 | 100 円 | - | 三連複 | 返還 | 100 円 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
枠単 | - | - | - | 三連単 | 返還 | 100 円 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
馬複 | 返還 | 100 円 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 |
返還:1番 テーオーラトゥール 返還:2番 オウユーナッシング 返還:3番 パイロセーラ 返還:4番 ポストモダン 返還:5番 メイショウイナセ 返還:6番 マカイレイ 返還:7番 ピンクチャン 返還:8番 デルマコテナゲ 返還:9番 ブルネットスター |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総票数 |
|
返還票数 |
|
■3R 3歳-4組 3歳
単勝 | 返還 | 100 円 | - | 馬単 | 返還 | 100 円 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | 返還 | 100 円 | - | ワイド | 返還 | 100 円 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
枠複 | 返還 | 100 円 | - | 三連複 | 返還 | 100 円 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
枠単 | - | - | - | 三連単 | 返還 | 100 円 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
馬複 | 返還 | 100 円 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 |
返還:1番 ペルドリ 返還:2番 ホーハイト 返還:3番 テイエムゴールドン 返還:4番 マティルデ 返還:5番 サシバ 返還:6番 ソライロ 返還:7番 ヒルズガイ 返還:8番 リケアジョーヌ 返還:9番 ボールドチャー |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総票数 |
|
返還票数 |
|
■4R C1-13組 C1
単勝 | 9 | 930 円 | 4番人気 | 馬単 | 9-2 | 3,790 円 | 17番人気 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | 9 2 8 |
170 円 140 円 120 円 |
4番人気 2番人気 1番人気 |
ワイド | 2-9 8-9 2-8 |
270 円 330 円 270 円 |
3番人気 5番人気 2番人気 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
枠複 | 2-8 | 270 円 | 1番人気 | 三連複 | 2-8-9 | 950 円 | 2番人気 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
枠単 | - | - | - | 三連単 | 9-2-8 | 11,740 円 | 35番人気 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
馬複 | 2-9 | 910 円 | 4番人気 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総票数 |
|
返還票数 |
|
■5R UMATENAデビューシングル発売記念 3歳 -3組
単勝 | 9 | 780 円 | 3番人気 | 馬単 | 9-5 | 1,890 円 | 5番人気 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | 9 5 3 |
170 円 120 円 460 円 |
3番人気 1番人気 7番人気 |
ワイド | 5-9 3-9 3-5 |
330 円 1,840 円 720 円 |
3番人気 17番人気 8番人気 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
枠複 | 5-8 | 610 円 | 2番人気 | 三連複 | 3-5-9 | 4,320 円 | 12番人気 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
枠単 | - | - | - | 三連単 | 9-5-3 | 24,740 円 | 57番人気 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
馬複 | 5-9 | 690 円 | 2番人気 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総票数 |
|
返還票数 |
|
■6R 鳥栖大賞 オープン
単勝 | 返還 | 100 円 | - | 馬単 | 返還 | 100 円 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | 返還 | 100 円 | - | ワイド | 返還 | 100 円 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
枠複 | 返還 | 100 円 | - | 三連複 | 返還 | 100 円 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
枠単 | - | - | - | 三連単 | 返還 | 100 円 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
馬複 | 返還 | 100 円 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 |
返還:1番 コスモポポラリタ 返還:2番 サンライズホープ 返還:3番 マイネルデステリョ 返還:4番 エイシンダンシャク 返還:5番 サンビュート 返還:6番 トランセンデンス 返還:7番 エアアルマス 返還:8番 グリードパルフェ 返還:9番 リネンファッション 返還:10番 シューラヴァラ 返還:11番 タケノサイコウ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総票数 |
|
返還票数 |
|
■7R KYUSHU DREAM賞 C1 -12組
単勝 | 返還 | 100 円 | - | 馬単 | 返還 | 100 円 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | 返還 | 100 円 | - | ワイド | 返還 | 100 円 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
枠複 | - | - | - | 三連複 | 返還 | 100 円 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
枠単 | - | - | - | 三連単 | 返還 | 100 円 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
馬複 | 返還 | 100 円 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 |
返還:1番 フーレドロール 返還:2番 ゲットザナック 返還:3番 ポンテビアンカ 返還:4番 ミアパシオーネ 返還:5番 ダノンジュリアス 返還:6番 オメガレイスター 返還:7番 ウイニングザソウル 返還:8番 ドリームラヴァー |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総票数 |
|
返還票数 |
|
■8R 秋天(しゅうてん)賞 B -7組
単勝 | 返還 | 100 円 | - | 馬単 | 返還 | 100 円 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | 返還 | 100 円 | - | ワイド | 返還 | 100 円 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
枠複 | 返還 | 100 円 | - | 三連複 | 返還 | 100 円 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
枠単 | - | - | - | 三連単 | 返還 | 100 円 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
馬複 | 返還 | 100 円 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 |
返還:1番 ウルトラクロス 返還:2番 プアラニ 返還:3番 メイショウフェリオ 返還:4番 コンフィアンス 返還:5番 テイエムボビーダン 返還:6番 ロッソ 返還:7番 アルテミスバイオ 返還:8番 イチノコマチ 返還:9番 コウキ 返還:10番 サヨノコントラスト |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総票数 |
|
返還票数 |
|
■9R 夜長月(よながづき)賞 B -6組
単勝 | 返還 | 100 円 | - | 馬単 | 返還 | 100 円 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | 返還 | 100 円 | - | ワイド | 返還 | 100 円 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
枠複 | - | - | - | 三連複 | 返還 | 100 円 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
枠単 | - | - | - | 三連単 | 返還 | 100 円 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
馬複 | 返還 | 100 円 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 |
返還:1番 ザブルース 返還:2番 ダンホーキラー 返還:3番 マリノフェアレディ 返還:4番 チョコレートデイ 返還:5番 ストロングカレント 返還:6番 エイシンボーテ 返還:7番 ロウレイロ 返還:8番 ピエナナイスガイ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総票数 |
|
返還票数 |
|
■10R シューティングスター特別 3歳
単勝 | 返還 | 100 円 | - | 馬単 | 返還 | 100 円 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | 返還 | 100 円 | - | ワイド | 返還 | 100 円 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
枠複 | 返還 | 100 円 | - | 三連複 | 返還 | 100 円 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
枠単 | - | - | - | 三連単 | 返還 | 100 円 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
馬複 | 返還 | 100 円 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 |
返還:1番 カナサンドー 返還:2番 ウェンティ 返還:3番 ユバチーズダブル 返還:4番 カガカプチーノ 返還:5番 ショウヘイヒメ 返還:6番 スレッタ 返還:7番 トワイライトサーガ 返還:8番 エムシージャドゥ 返還:9番 シャインデザイン 返還:10番 ショウナンマンテン |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総票数 |
|
返還票数 |
|
■11R SAGAリベンジャーズ C2 -5組
単勝 | 返還 | 100 円 | - | 馬単 | 返還 | 100 円 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | 返還 | 100 円 | - | ワイド | 返還 | 100 円 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
枠複 | 返還 | 100 円 | - | 三連複 | 返還 | 100 円 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
枠単 | - | - | - | 三連単 | 返還 | 100 円 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
馬複 | 返還 | 100 円 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 |
返還:1番 シンガーズバラッド 返還:2番 ソラネル 返還:3番 ヒューミリティ 返還:4番 ハマベノユウワク 返還:5番 タマモカラボス 返還:6番 メイショウオジマ 返還:7番 レイレフア 返還:8番 マヘアラニ 返還:9番 アストラルポケット 返還:10番 キンジトー 返還:11番 アルファホール |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総票数 |
|
返還票数 |
|