※レース番号下部の時刻は発走時刻です。
第22回 園田競馬 第5日
- 2015年1月3日
- 天候:晴
- ダ:稍重
投票締切時刻は、発走時刻の2分前です。
03:17時点
レース | 発走 時刻 |
レース名 | 距離 | 頭数 | オッズ | 予想 1番 人気 |
結果 | 映像 | 変更 | 投票 | 還元率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 10:55 | C3三 C3三 4歳以上 | ダ1400m | 9頭 | 7 | 7[1]-8[5]-5[2] | - | - | 確定 | 最大3%還元 | |
2R | 11:20 | C3二 C3二 4歳以上 | ダ1400m | 10頭 | 8 | 6[1]-7[4]-5[3] | - | - | 確定 | 最大3%還元 | |
3R | 11:45 | C3一 C3一 4歳以上 | ダ1400m | 10頭 | 5 | 6[3]-5[1]-3[2] | - | - | 確定 | 最大3%還元 | |
4R | 12:15 | C2三 C2三 4歳以上 | ダ1400m | 9頭 | 4 | 5[1]-4[2]-9[4] | - | - | 確定 | 最大3%還元 | |
5R | 12:45 | C2二 C2二 4歳以上 | ダ1400m | 9頭 | 6 | 6[1]-8[3]-2[2] | - | - | 確定 | 最大3%還元 | |
6R | 13:15 | C2一 C2一 4歳以上 | ダ1400m | 10頭 | 8 | 8[1]-10[7]-5[2] | - | - | 確定 | 最大3%還元 | |
7R | 13:45 | C1 C1 4歳以上 | ダ1700m | 8頭 | 2 | 7[2]-2[1]-6[5] | - | - | 確定 | 最大3%還元 | |
8R | 14:15 | C2 C2 4歳以上 | ダ1230m | 9頭 | 7 | 1[2]-3[7]-7[1] | - | - | 確定 | 最大3%還元 | |
9R | 14:45 | 3歳一組 一組 3歳 | ダ1400m | 12頭 | 4 | 4[1]-7[4]-11[6] | - | - | 確定 | 最大3%還元 | |
10R | 15:20 | B2 B2 4歳以上 | ダ1400m | 12頭 | 12 | 2[3]-11[8]-12[1] | - | - | 確定 | 最大3%還元 | |
11R | 15:55 | 新春賞 重賞1 4歳以上… | ダ1870m | 12頭 | 11 | 7[7]-1[5]-10[6] | - | 確定 | 最大3%還元 | ||
12R | 16:30 | ふりーじあ賞B1 B1 … | ダ1400m | 12頭 | 6 | 6[1]-2[4]-11[3] | - | - | 確定 | 最大3%還元 |
※[ ]内の数字は、人気順を示します。