※レース番号下部の時刻は発走時刻です。
第12回 川崎競馬 第2日
- 2015年1月27日
- 天候:晴
- ダ:不良
投票締切時刻は、発走時刻の2分前です。
22:50時点
レース | 発走 時刻 |
レース名 | 距離 | 頭数 | オッズ | 予想 1番 人気 |
結果 | 映像 | 変更 | 投票 | 還元率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 10:50 | 3歳5 | ダ1400m | 12頭 | 1 | 12[4]-1[1]-11[2] | - | 変更 | 確定 | 最大2%還元 | |
2R | 11:20 | C391011 | ダ1400m | 12頭 | 7 | 6[5]-12[1]-3[8] | - | 変更 | 確定 | 最大2%還元 | |
3R | 11:50 | C391011 | ダ1400m | 12頭 | 12 | 10[1]-9[4]-7[3] | - | - | 確定 | 最大2%還元 | |
4R | 12:20 | C2七八 | ダ1600m | 14頭 | 3 | 8[5]-9[2]-3[1] | - | 変更 | 確定 | 最大2%還元 | |
5R | 12:50 | C391011 | ダ1400m | 12頭 | 1 | 1[2]-8[1]-7[5] | - | - | 確定 | 最大2%還元 | |
6R | 13:20 | C2七八 | ダ1400m | 10頭 | 1 | 4[3]-10[6]-9[1] | - | - | 確定 | 最大2%還元 | |
7R | 13:50 | 砂嵐(すなあらし)賞 C… | ダ900m | 12頭 | 12 | 12[2]-10[5]-1[3] | - | - | 確定 | 最大2%還元 | |
8R | 14:30 | C1五 | ダ1600m | 12頭 | 7 | 1[1]-11[6]-6[2] | - | - | 確定 | 最大2%還元 | |
9R | 15:00 | マイスターチャレンジ C… | ダ1500m | 14頭 | 13 | 13[1]-3[7]-14[4] | - | - | 確定 | 最大2%還元 | |
10R | 15:35 | ジャニュアリーフラワー賞… | ダ1500m | 13頭 | 2 | 4[7]-5[6]-12[5] | - | 変更 | 確定 | 最大2%還元 | |
11R | 16:10 | ヴィクトリーチャレンジ … | ダ2100m | 14頭 | 5 | 3[2]-9[8]-1[3] | - | - | 確定 | 最大2%還元 | |
12R | 16:50 | 王者の眼差し(おうじゃの… | ダ1600m | 14頭 | 5 | 1[1]-8[5]-2[8] | - | - | 確定 | 最大2%還元 |
※[ ]内の数字は、人気順を示します。