※レース番号下部の時刻は発走時刻です。
第24回 園田競馬 第5日
- 2018年2月1日
- 天候:雨
- ダ:稍重
投票締切時刻は、発走時刻の2分前です。
19:37時点
レース | 発走 時刻 |
レース名 | 距離 | 頭数 | オッズ | 予想 1番 人気 |
結果 | 映像 | 変更 | 投票 | 還元率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 10:55 | C3三 C3三 4歳以上 | ダ1400m | 10頭 | 7 | 7[1]-8[3]-4[2] | - | - | 確定 | 最大3%還元 | |
2R | 11:20 | 3歳C2 C2 3歳 | ダ1400m | 10頭 | 7 | 6[4]-7[1]-10[3] | - | - | 確定 | 最大3%還元 | |
3R | 11:45 | C3二 C3二 4歳以上 | ダ1400m | 10頭 | 3 | 10[7]-3[3]-2[5] | - | 変更 | 確定 | 最大3%還元 | |
4R | 12:15 | C3一 C3一 4歳以上 | ダ1400m | 10頭 | 4 | 4[2]-2[4]-3[1] | - | - | 確定 | 最大3%還元 | |
5R | 12:45 | C3 C3 4歳以上 | ダ1700m | 10頭 | 7 | 9[2]-7[1]-4[3] | - | - | 確定 | 最大3%還元 | |
6R | 13:15 | C2三 C2三 4歳以上 | ダ1400m | 9頭 | 1 | 8[1]-5[4]-3[2] | - | - | 確定 | 最大3%還元 | |
7R | 13:45 | A1 A1 4歳以上特別 | ダ1400m | 6頭 | 5 | 5[1]-1[3]-3[5] | - | - | 確定 | 最大3%還元 | |
8R | 14:15 | C2二 C2二 4歳以上 | ダ1400m | 10頭 | 10 | 5[3]-1[6]-10[1] | - | - | 確定 | 最大3%還元 | |
9R | 14:45 | C2一 C2一 4歳以上 | ダ1400m | 10頭 | 2 | 2[1]-4[4]-6[2] | - | - | 確定 | 最大3%還元 | |
10R | 15:20 | C2 C2 4歳以上特別 | ダ1230m | 9頭 | 2 | 2[3]-9[4]-1[5] | - | - | 確定 | 最大3%還元 | |
11R | 15:55 | 小野市白雲谷温泉ゆぴか特… | ダ1400m | 11頭 | 1 | 2[3]-11[8]-7[6] | - | - | 確定 | 最大3%還元 | |
12R | 16:35 | C1 C1 4歳以上 | ダ1400m | 12頭 | 5 | 12[1]-5[2]-3[5] | - | - | 確定 | 最大3%還元 |
※[ ]内の数字は、人気順を示します。