※レース番号下部の時刻は発走時刻です。
第25回 園田競馬 第5日
- 2019年2月7日
- 天候:曇
- ダ:稍重
投票締切時刻は、発走時刻の2分前です。
06:40時点
レース | 発走 時刻 |
レース名 | 距離 | 頭数 | オッズ | 予想 1番 人気 |
結果 | 映像 | 変更 | 投票 | 還元率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 10:50 | 3歳C1二 C1二 3歳 | ダ1400m | 8頭 | 8 | 8[1]-7[2]-1[3] | - | 変更 | 確定 | 最大6%還元 | |
2R | 11:20 | C3二 C3二 4歳以上 | ダ1400m | 9頭 | 2 | 2[1]-1[3]-6[5] | - | 変更 | 確定 | 最大6%還元 | |
3R | 11:50 | 3歳AB AB 3歳特別 | ダ1700m | 5頭 | 3 | 3[1]-2[2]-1[3] | - | 変更 | 確定 | 最大6%還元 | |
4R | 12:20 | C3一 C3一 4歳以上 | ダ1400m | 9頭 | 2 | 5[7]-8[4]-1[1] | - | 変更 | 確定 | 最大6%還元 | |
5R | 12:50 | 3歳C1一 C1一 3歳 | ダ1400m | 9頭 | 3 | 3[1]-5[2]-7[7] | - | - | 確定 | 最大6%還元 | |
6R | 13:20 | C2二 C2二 4歳以上 | ダ1400m | 8頭 | 6 | 7[8]-5[3]-8[2] | - | 変更 | 確定 | 最大6%還元 | |
7R | 13:50 | C2一 C2一 4歳以上 | ダ1400m | 8頭 | 1 | 1[1]-6[2]-7[5] | - | - | 確定 | 最大6%還元 | |
8R | 14:20 | C3 C3 4歳以上 | ダ1230m | 9頭 | 5 | 5[1]-6[6]-4[5] | - | 変更 | 確定 | 最大6%還元 | |
9R | 14:50 | C2 C2 4歳以上特別 | ダ1230m | 8頭 | 7 | 7[1]-5[3]-1[6] | - | - | 確定 | 最大6%還元 | |
10R | 15:25 | C1一 C1一 4歳以上… | ダ1400m | 10頭 | 2 | 9[8]-7[1]-2[2] | - | - | 確定 | 最大6%還元 | |
11R | 16:00 | 上郡赤松円心特別B1 B… | ダ1400m | 11頭 | 5 | 5[1]-9[10]-6[5] | - | - | 確定 | 最大10%還元 | |
12R | 16:40 | C1二 C1二 4歳以上… | ダ1400m | 10頭 | 6 | 3[3]-2[4]-6[1] | - | 変更 | 確定 | 最大6%還元 |
※[ ]内の数字は、人気順を示します。