盛岡競馬場 人気・馬番分析
- 人気別分析
- 馬番別分析
多い
入着順位 | 1着率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝平均配当(円) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人気 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 7着 | 8着 | 9着 | 10着 | 11着 | 12着 | 13着 | 14着 | 15着 | 16着 | ||||
1 | 279 | 112 | 74 | 54 | 44 | 26 | 24 | 18 | 5 | 9 | 1 | 2 | 43.1% | 60.3% | 71.8% | 189 | ||||
2 | 127 | 127 | 109 | 68 | 61 | 53 | 31 | 24 | 21 | 12 | 11 | 3 | 19.6% | 39.3% | 56.1% | 372 | ||||
3 | 84 | 97 | 89 | 94 | 66 | 68 | 42 | 40 | 36 | 13 | 15 | 3 | 13.0% | 28.0% | 41.7% | 639 | ||||
4 | 58 | 90 | 99 | 97 | 79 | 69 | 48 | 46 | 24 | 20 | 12 | 2 | 9.0% | 23.0% | 38.4% | 917 | ||||
5 | 34 | 67 | 92 | 74 | 90 | 77 | 67 | 57 | 43 | 27 | 10 | 7 | 1 | 5.3% | 15.6% | 29.9% | 1,325 | |||
6 | 30 | 52 | 57 | 90 | 81 | 88 | 74 | 71 | 51 | 22 | 19 | 9 | 4.7% | 12.7% | 21.6% | 1,995 | ||||
7 | 17 | 44 | 51 | 60 | 74 | 83 | 88 | 86 | 60 | 44 | 16 | 7 | 1 | 2.7% | 9.7% | 17.7% | 2,682 | |||
8 | 10 | 21 | 31 | 49 | 69 | 69 | 97 | 107 | 72 | 53 | 29 | 9 | 1 | 1.6% | 5.0% | 10.0% | 2,972 | |||
9 | 6 | 19 | 24 | 31 | 42 | 58 | 79 | 81 | 96 | 67 | 39 | 12 | 1 | 1.1% | 4.5% | 8.8% | 6,605 | |||
10 | 2 | 13 | 14 | 17 | 25 | 32 | 44 | 48 | 85 | 88 | 52 | 12 | 0.5% | 3.5% | 6.7% | 7,920 | ||||
11 | 5 | 6 | 8 | 16 | 21 | 31 | 24 | 46 | 56 | 56 | 20 | 0.0% | 1.7% | 3.8% | 0 | |||||
12 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 9 | 13 | 13 | 17 | 21 | 38 | 2 | 1 | 0.8% | 2.4% | 4.0% | 20,230 | |||
13 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||
14 | 1 | 2 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | |||||||||||||
15 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | |||||||||||||||
16 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
※データの反映にズレが生じることがございますので、ご了承ください。