佐賀競馬場 人気・馬番分析
- 人気別分析
- 馬番別分析
多い
| 入着順位 | 1着率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝平均配当(円) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人気 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 7着 | 8着 | 9着 | 10着 | 11着 | 12着 | 13着 | 14着 | 15着 | 16着 | ||||
| 1 | 429 | 166 | 82 | 40 | 31 | 24 | 12 | 10 | 16 | 7 | 6 | 1 | 52.1% | 72.2% | 82.2% | 160 | ||||
| 2 | 168 | 224 | 136 | 69 | 63 | 51 | 35 | 31 | 16 | 16 | 8 | 5 | 20.4% | 47.7% | 64.2% | 333 | ||||
| 3 | 81 | 148 | 139 | 119 | 82 | 70 | 47 | 52 | 33 | 24 | 20 | 5 | 9.9% | 27.9% | 44.9% | 642 | ||||
| 4 | 48 | 104 | 138 | 141 | 114 | 88 | 73 | 47 | 30 | 24 | 14 | 2 | 5.8% | 18.5% | 35.2% | 891 | ||||
| 5 | 44 | 67 | 92 | 140 | 110 | 97 | 89 | 69 | 48 | 43 | 22 | 4 | 5.3% | 13.5% | 24.6% | 1,866 | ||||
| 6 | 20 | 38 | 87 | 107 | 115 | 132 | 90 | 85 | 60 | 44 | 32 | 10 | 2.4% | 7.1% | 17.7% | 3,186 | ||||
| 7 | 14 | 30 | 48 | 72 | 116 | 101 | 124 | 109 | 89 | 69 | 25 | 9 | 1.7% | 5.5% | 11.4% | 3,641 | ||||
| 8 | 11 | 26 | 44 | 57 | 86 | 103 | 118 | 129 | 101 | 69 | 41 | 14 | 1.4% | 4.6% | 10.1% | 4,409 | ||||
| 9 | 6 | 6 | 35 | 40 | 45 | 58 | 105 | 116 | 142 | 103 | 65 | 19 | 0.8% | 1.6% | 6.4% | 4,540 | ||||
| 10 | 2 | 14 | 14 | 25 | 37 | 65 | 67 | 88 | 108 | 125 | 76 | 18 | 0.3% | 2.5% | 4.7% | 9,935 | ||||
| 11 | 1 | 3 | 9 | 13 | 17 | 29 | 38 | 48 | 73 | 92 | 95 | 27 | 0.2% | 0.9% | 2.9% | 13,690 | ||||
| 12 | 1 | 3 | 1 | 8 | 4 | 12 | 17 | 26 | 21 | 28 | 46 | 0.6% | 0.6% | 2.4% | 11,040 | |||||
| 13 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||||
| 14 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||||
| 15 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||||
| 16 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||||
※データの反映にズレが生じることがございますので、ご了承ください。