川崎競馬場 人気・馬番分析
- 人気別分析
- 馬番別分析
多い
入着順位 | 1着率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝平均配当(円) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人気 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 7着 | 8着 | 9着 | 10着 | 11着 | 12着 | 13着 | 14着 | 15着 | 16着 | ||||
1 | 308 | 137 | 75 | 57 | 31 | 18 | 14 | 20 | 13 | 12 | 10 | 8 | 1 | 43.8% | 63.2% | 73.9% | 194 | |||
2 | 130 | 149 | 106 | 77 | 66 | 41 | 38 | 24 | 25 | 19 | 12 | 12 | 3 | 1 | 18.5% | 39.7% | 54.8% | 372 | ||
3 | 79 | 113 | 129 | 86 | 75 | 71 | 40 | 32 | 27 | 20 | 10 | 16 | 3 | 2 | 11.2% | 27.3% | 45.7% | 629 | ||
4 | 63 | 103 | 97 | 91 | 94 | 69 | 49 | 44 | 31 | 30 | 15 | 8 | 5 | 3 | 9.0% | 23.6% | 37.5% | 925 | ||
5 | 44 | 61 | 72 | 98 | 80 | 98 | 60 | 56 | 39 | 33 | 29 | 18 | 7 | 3 | 6.3% | 15.0% | 25.4% | 1,194 | ||
6 | 30 | 46 | 69 | 84 | 78 | 82 | 76 | 83 | 43 | 43 | 27 | 21 | 8 | 6 | 4.3% | 10.9% | 20.8% | 1,606 | ||
7 | 20 | 31 | 47 | 74 | 80 | 90 | 104 | 78 | 58 | 33 | 29 | 21 | 6 | 5 | 3.0% | 7.5% | 14.5% | 3,217 | ||
8 | 12 | 23 | 41 | 45 | 79 | 73 | 88 | 86 | 69 | 59 | 41 | 24 | 2 | 1 | 1.9% | 5.4% | 11.8% | 3,499 | ||
9 | 6 | 13 | 29 | 35 | 47 | 55 | 83 | 75 | 89 | 64 | 47 | 28 | 8 | 10 | 1.0% | 3.2% | 8.1% | 3,853 | ||
10 | 12 | 12 | 23 | 27 | 36 | 43 | 47 | 61 | 72 | 78 | 55 | 36 | 17 | 5 | 2.3% | 4.6% | 9.0% | 5,011 | ||
11 | 1 | 7 | 9 | 20 | 24 | 30 | 39 | 44 | 59 | 68 | 64 | 53 | 10 | 5 | 0.2% | 1.8% | 3.9% | 16,430 | ||
12 | 6 | 9 | 9 | 9 | 18 | 28 | 22 | 38 | 41 | 69 | 59 | 18 | 9 | 0.0% | 1.8% | 4.5% | 0 | |||
13 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | 10 | 17 | 14 | 18 | 11 | 16 | 9 | 0.0% | 1.7% | 2.6% | 0 | ||||
14 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 7 | 6 | 8 | 6 | 12 | 13 | 15 | 1.3% | 2.5% | 2.5% | 5,800 | ||||
15 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||||
16 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
※データの反映にズレが生じることがございますので、ご了承ください。