笠松競馬場 人気・馬番分析
- 人気別分析
- 馬番別分析
多い
入着順位 | 1着率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝平均配当(円) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人気 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 7着 | 8着 | 9着 | 10着 | 11着 | 12着 | 13着 | 14着 | 15着 | 16着 | ||||
1 | 461 | 196 | 99 | 72 | 41 | 32 | 24 | 17 | 8 | 3 | 1 | 48.3% | 68.9% | 79.2% | 167 | |||||
2 | 208 | 260 | 171 | 95 | 88 | 43 | 52 | 15 | 10 | 9 | 1 | 2 | 21.8% | 49.1% | 67.0% | 350 | ||||
3 | 127 | 172 | 185 | 172 | 107 | 76 | 62 | 28 | 9 | 14 | 1 | 13.3% | 31.4% | 50.8% | 557 | |||||
4 | 65 | 135 | 169 | 163 | 128 | 108 | 86 | 66 | 20 | 9 | 1 | 6.8% | 21.1% | 38.8% | 887 | |||||
5 | 53 | 74 | 128 | 152 | 180 | 145 | 120 | 63 | 26 | 13 | 5.6% | 13.3% | 26.7% | 1,521 | ||||||
6 | 20 | 53 | 96 | 129 | 145 | 191 | 138 | 87 | 53 | 18 | 1 | 2.1% | 7.8% | 18.2% | 2,347 | |||||
7 | 14 | 39 | 61 | 92 | 142 | 177 | 176 | 103 | 48 | 23 | 2 | 1.6% | 6.0% | 13.0% | 2,873 | |||||
8 | 6 | 19 | 34 | 43 | 60 | 99 | 128 | 204 | 69 | 26 | 1 | 1 | 0.9% | 3.6% | 8.6% | 4,227 | ||||
9 | 4 | 6 | 27 | 45 | 44 | 50 | 69 | 87 | 42 | 3 | 2 | 0.0% | 1.1% | 2.6% | 0 | |||||
10 | 1 | 3 | 6 | 9 | 13 | 17 | 35 | 31 | 42 | 50 | 5 | 2 | 0.5% | 1.9% | 4.7% | 13,370 | ||||
11 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | 12 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | |||||||
12 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||
13 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||||
14 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||||
15 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||||
16 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
※データの反映にズレが生じることがございますので、ご了承ください。