浦和競馬場 人気・馬番分析
- 人気別分析
- 馬番別分析
多い
| 入着順位 | 1着率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝平均配当(円) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人気 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 7着 | 8着 | 9着 | 10着 | 11着 | 12着 | 13着 | 14着 | 15着 | 16着 | ||||
| 1 | 222 | 118 | 61 | 42 | 32 | 27 | 18 | 10 | 12 | 7 | 8 | 4 | 39.6% | 60.6% | 71.5% | 188 | ||||
| 2 | 111 | 108 | 95 | 60 | 54 | 36 | 31 | 24 | 15 | 15 | 9 | 2 | 19.8% | 39.1% | 56.1% | 388 | ||||
| 3 | 73 | 95 | 84 | 73 | 49 | 38 | 48 | 29 | 21 | 21 | 13 | 14 | 1 | 13.1% | 30.1% | 45.1% | 634 | |||
| 4 | 41 | 64 | 81 | 75 | 68 | 61 | 51 | 41 | 28 | 23 | 18 | 9 | 1 | 7.3% | 18.7% | 33.2% | 920 | |||
| 5 | 40 | 54 | 69 | 76 | 73 | 54 | 45 | 58 | 33 | 27 | 18 | 10 | 2 | 7.2% | 16.8% | 29.2% | 1,580 | |||
| 6 | 28 | 43 | 52 | 82 | 66 | 83 | 57 | 35 | 33 | 28 | 28 | 15 | 3 | 5.1% | 12.8% | 22.2% | 1,859 | |||
| 7 | 10 | 38 | 41 | 53 | 65 | 83 | 64 | 57 | 57 | 39 | 20 | 14 | 2 | 1.8% | 8.8% | 16.4% | 2,282 | |||
| 8 | 16 | 25 | 32 | 34 | 55 | 58 | 65 | 73 | 67 | 39 | 41 | 16 | 2 | 3.1% | 7.8% | 14.0% | 2,999 | |||
| 9 | 9 | 9 | 21 | 25 | 38 | 55 | 69 | 73 | 68 | 69 | 44 | 17 | 1 | 1.8% | 3.6% | 7.8% | 4,886 | |||
| 10 | 6 | 6 | 12 | 17 | 35 | 34 | 49 | 58 | 81 | 66 | 53 | 24 | 6 | 1.3% | 2.7% | 5.4% | 8,435 | |||
| 11 | 5 | 2 | 9 | 18 | 19 | 18 | 32 | 40 | 47 | 64 | 72 | 47 | 3 | 1.3% | 1.9% | 4.3% | 10,996 | |||
| 12 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 7 | 17 | 22 | 33 | 42 | 39 | 73 | 11 | 0.8% | 1.9% | 3.4% | 8,750 | |||
| 13 | 3 | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 | 8 | 6 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | |||||||
| 14 | 1 | 1 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | |||||||||||||
| 15 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||||
| 16 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||||
※データの反映にズレが生じることがございますので、ご了承ください。