高知競馬場 人気・馬番分析
- 人気別分析
- 馬番別分析
多い
| 入着順位 | 1着率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝平均配当(円) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人気 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 7着 | 8着 | 9着 | 10着 | 11着 | 12着 | 13着 | 14着 | 15着 | 16着 | ||||
| 1 | 183 | 81 | 39 | 25 | 20 | 12 | 8 | 6 | 3 | 6 | 3 | 47.4% | 68.4% | 78.5% | 177 | |||||
| 2 | 90 | 83 | 59 | 39 | 29 | 28 | 24 | 11 | 11 | 5 | 4 | 4 | 23.3% | 44.7% | 59.9% | 359 | ||||
| 3 | 40 | 71 | 77 | 58 | 42 | 32 | 17 | 23 | 12 | 4 | 9 | 1 | 10.4% | 28.8% | 48.7% | 593 | ||||
| 4 | 17 | 51 | 69 | 60 | 61 | 38 | 37 | 18 | 16 | 16 | 4 | 4.4% | 17.6% | 35.4% | 992 | |||||
| 5 | 23 | 45 | 45 | 63 | 52 | 40 | 37 | 35 | 18 | 12 | 10 | 7 | 5.9% | 17.6% | 29.2% | 1,785 | ||||
| 6 | 11 | 23 | 38 | 49 | 57 | 59 | 54 | 41 | 27 | 15 | 7 | 3 | 2.9% | 8.9% | 18.8% | 2,684 | ||||
| 7 | 12 | 6 | 25 | 36 | 59 | 66 | 54 | 58 | 24 | 17 | 8 | 6 | 3.2% | 4.9% | 11.6% | 2,848 | ||||
| 8 | 4 | 9 | 21 | 24 | 36 | 49 | 57 | 74 | 36 | 18 | 9 | 4 | 1.2% | 3.8% | 10.0% | 2,330 | ||||
| 9 | 4 | 8 | 9 | 11 | 17 | 29 | 47 | 32 | 55 | 22 | 18 | 7 | 1.5% | 4.6% | 8.1% | 3,665 | ||||
| 10 | 2 | 5 | 4 | 17 | 11 | 19 | 20 | 27 | 25 | 28 | 22 | 5 | 1.1% | 3.8% | 5.9% | 5,135 | ||||
| 11 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 11 | 11 | 10 | 20 | 31 | 22 | 7 | 1.6% | 3.2% | 4.0% | 5,630 | ||||
| 12 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 | 12 | 10 | 7 | 14 | 0.0% | 3.4% | 3.4% | 0 | |||||||
| 13 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||||
| 14 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||||
| 15 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||||
| 16 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||||
※データの反映にズレが生じることがございますので、ご了承ください。