大井競馬場 人気・馬番分析
- 人気別分析
- 馬番別分析
多い
入着順位 | 1着率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝平均配当(円) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人気 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 7着 | 8着 | 9着 | 10着 | 11着 | 12着 | 13着 | 14着 | 15着 | 16着 | ||||
1 | 284 | 116 | 76 | 39 | 34 | 31 | 9 | 13 | 11 | 5 | 5 | 8 | 1 | 2 | 44.8% | 63.1% | 75.1% | 191 | ||
2 | 131 | 139 | 93 | 75 | 45 | 44 | 18 | 32 | 17 | 10 | 6 | 14 | 6 | 3 | 1 | 20.7% | 42.6% | 57.3% | 372 | |
3 | 65 | 95 | 105 | 77 | 61 | 54 | 52 | 40 | 20 | 24 | 14 | 8 | 12 | 4 | 2 | 1 | 10.3% | 25.2% | 41.8% | 602 |
4 | 58 | 75 | 80 | 105 | 65 | 61 | 45 | 36 | 36 | 26 | 18 | 11 | 11 | 7 | 1 | 9.1% | 20.9% | 33.5% | 912 | |
5 | 31 | 81 | 66 | 70 | 81 | 63 | 65 | 57 | 39 | 23 | 23 | 15 | 10 | 4 | 3 | 4.9% | 17.7% | 28.2% | 1,458 | |
6 | 24 | 41 | 67 | 68 | 94 | 79 | 63 | 47 | 39 | 34 | 33 | 20 | 10 | 7 | 2 | 2 | 3.8% | 10.3% | 21.0% | 1,997 |
7 | 13 | 25 | 38 | 54 | 68 | 84 | 77 | 78 | 50 | 48 | 35 | 28 | 13 | 9 | 1 | 2.1% | 6.1% | 12.2% | 2,442 | |
8 | 10 | 22 | 36 | 46 | 52 | 55 | 79 | 69 | 74 | 58 | 46 | 25 | 15 | 13 | 3 | 1.7% | 5.3% | 11.3% | 3,780 | |
9 | 8 | 17 | 27 | 35 | 63 | 49 | 66 | 67 | 71 | 67 | 48 | 28 | 20 | 17 | 2 | 1.4% | 4.3% | 8.9% | 6,619 | |
10 | 7 | 9 | 23 | 19 | 26 | 42 | 60 | 66 | 72 | 76 | 61 | 33 | 36 | 13 | 4 | 2 | 1.3% | 2.9% | 7.1% | 8,624 |
11 | 3 | 5 | 13 | 22 | 14 | 34 | 38 | 40 | 63 | 73 | 88 | 56 | 19 | 13 | 6 | 2 | 0.6% | 1.6% | 4.3% | 8,903 |
12 | 2 | 2 | 5 | 12 | 15 | 11 | 34 | 24 | 47 | 37 | 55 | 82 | 48 | 24 | 6 | 0.5% | 1.0% | 2.2% | 10,720 | |
13 | 5 | 5 | 7 | 8 | 16 | 10 | 17 | 30 | 35 | 36 | 45 | 54 | 28 | 8 | 5 | 0.0% | 1.6% | 3.2% | 0 | |
14 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 13 | 15 | 20 | 17 | 16 | 41 | 44 | 8 | 4 | 0.0% | 1.0% | 2.5% | 0 | |
15 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 8 | 3 | 8 | 9 | 9 | 12 | 6 | 0.0% | 1.5% | 1.5% | 0 | |||
16 | 3 | 2 | 4 | 2 | 6 | 9 | 7 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
※データの反映にズレが生じることがございますので、ご了承ください。