高知競馬場 人気・馬番分析
- 人気別分析
- 馬番別分析
多い
| 入着順位 | 1着率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝平均配当(円) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人気 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 7着 | 8着 | 9着 | 10着 | 11着 | 12着 | 13着 | 14着 | 15着 | 16着 | ||||
| 1 | 342 | 152 | 78 | 52 | 38 | 26 | 18 | 18 | 11 | 12 | 3 | 45.6% | 65.9% | 76.3% | 179 | |||||
| 2 | 176 | 164 | 120 | 71 | 51 | 52 | 43 | 20 | 26 | 11 | 10 | 6 | 23.5% | 45.3% | 61.3% | 349 | ||||
| 3 | 72 | 145 | 125 | 104 | 88 | 66 | 46 | 41 | 27 | 14 | 18 | 3 | 9.6% | 29.0% | 45.7% | 655 | ||||
| 4 | 49 | 97 | 120 | 118 | 110 | 73 | 63 | 39 | 38 | 24 | 17 | 3 | 6.5% | 19.4% | 35.4% | 940 | ||||
| 5 | 34 | 74 | 89 | 115 | 108 | 91 | 81 | 67 | 38 | 23 | 16 | 12 | 4.5% | 14.4% | 26.3% | 1,669 | ||||
| 6 | 31 | 46 | 88 | 98 | 105 | 95 | 97 | 69 | 47 | 43 | 19 | 8 | 4.2% | 10.3% | 22.1% | 2,242 | ||||
| 7 | 25 | 19 | 51 | 75 | 90 | 124 | 106 | 110 | 50 | 42 | 22 | 13 | 3.4% | 6.1% | 13.1% | 2,856 | ||||
| 8 | 9 | 19 | 40 | 48 | 81 | 83 | 108 | 145 | 78 | 43 | 25 | 13 | 1.3% | 4.0% | 9.8% | 5,128 | ||||
| 9 | 10 | 14 | 20 | 28 | 44 | 65 | 80 | 75 | 116 | 57 | 40 | 16 | 1.8% | 4.2% | 7.8% | 3,790 | ||||
| 10 | 4 | 11 | 13 | 29 | 21 | 42 | 52 | 57 | 65 | 71 | 45 | 12 | 0.9% | 3.6% | 6.6% | 7,390 | ||||
| 11 | 3 | 5 | 2 | 13 | 10 | 22 | 21 | 35 | 52 | 57 | 51 | 12 | 1.1% | 2.8% | 3.5% | 6,330 | ||||
| 12 | 2 | 4 | 1 | 6 | 4 | 10 | 19 | 17 | 23 | 17 | 26 | 0.0% | 1.6% | 4.7% | 0 | |||||
| 13 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||||
| 14 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||||
| 15 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||||
| 16 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||||
※データの反映にズレが生じることがございますので、ご了承ください。