大井競馬場 人気・馬番分析
- 人気別分析
- 馬番別分析
多い
入着順位 | 1着率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝平均配当(円) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人気 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 7着 | 8着 | 9着 | 10着 | 11着 | 12着 | 13着 | 14着 | 15着 | 16着 | ||||
1 | 305 | 145 | 99 | 55 | 41 | 32 | 26 | 25 | 16 | 10 | 9 | 7 | 3 | 4 | 3 | 39.1% | 57.7% | 70.4% | 195 | |
2 | 152 | 163 | 118 | 76 | 62 | 52 | 40 | 29 | 22 | 19 | 13 | 15 | 16 | 2 | 2 | 1 | 19.4% | 40.3% | 55.4% | 373 |
3 | 104 | 132 | 106 | 95 | 68 | 67 | 38 | 39 | 36 | 32 | 27 | 21 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13.3% | 30.2% | 43.8% | 589 |
4 | 77 | 92 | 95 | 90 | 91 | 74 | 64 | 61 | 38 | 27 | 27 | 21 | 12 | 7 | 2 | 1 | 9.9% | 21.7% | 33.9% | 872 |
5 | 48 | 70 | 78 | 123 | 82 | 97 | 59 | 59 | 44 | 37 | 38 | 17 | 14 | 5 | 6 | 4 | 6.1% | 15.1% | 25.1% | 1,403 |
6 | 28 | 58 | 60 | 88 | 86 | 93 | 75 | 82 | 51 | 51 | 39 | 24 | 21 | 12 | 5 | 1 | 3.6% | 11.1% | 18.9% | 1,720 |
7 | 26 | 42 | 55 | 61 | 102 | 85 | 91 | 72 | 60 | 40 | 37 | 39 | 22 | 16 | 4 | 1 | 3.5% | 9.0% | 16.3% | 2,647 |
8 | 18 | 33 | 64 | 55 | 71 | 78 | 85 | 72 | 79 | 51 | 42 | 38 | 18 | 15 | 11 | 2 | 2.5% | 7.0% | 15.7% | 3,146 |
9 | 9 | 14 | 31 | 53 | 51 | 52 | 89 | 76 | 100 | 74 | 42 | 34 | 53 | 15 | 5 | 4 | 1.3% | 3.3% | 7.7% | 4,291 |
10 | 6 | 14 | 30 | 29 | 47 | 53 | 72 | 74 | 82 | 85 | 68 | 45 | 24 | 16 | 5 | 3 | 0.9% | 3.1% | 7.7% | 8,805 |
11 | 5 | 10 | 21 | 27 | 35 | 31 | 36 | 58 | 56 | 88 | 84 | 63 | 34 | 33 | 8 | 6 | 0.8% | 2.5% | 6.1% | 9,916 |
12 | 3 | 8 | 8 | 15 | 29 | 30 | 32 | 36 | 58 | 47 | 74 | 78 | 52 | 30 | 8 | 2 | 0.6% | 2.2% | 3.7% | 16,793 |
13 | 2 | 4 | 9 | 12 | 7 | 20 | 29 | 25 | 22 | 51 | 54 | 59 | 64 | 43 | 9 | 8 | 0.5% | 1.4% | 3.6% | 16,030 |
14 | 5 | 3 | 4 | 9 | 13 | 21 | 22 | 29 | 28 | 34 | 50 | 54 | 24 | 6 | 0.0% | 0.0% | 1.7% | 0 | ||
15 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 8 | 7 | 9 | 10 | 18 | 25 | 19 | 9 | 0.0% | 0.0% | 0.8% | 0 | ||
16 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 4 | 7 | 5 | 12 | 6 | 17 | 0.0% | 0.0% | 1.4% | 0 |
※データの反映にズレが生じることがございますので、ご了承ください。