帯広ば競馬場 人気・馬番分析
- 人気別分析
- 馬番別分析
多い
入着順位 | 1着率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝平均配当(円) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人気 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 7着 | 8着 | 9着 | 10着 | 11着 | 12着 | 13着 | 14着 | 15着 | 16着 | ||||
1 | 49 | 32 | 15 | 12 | 8 | 8 | 5 | 1 | 2 | 37.1% | 61.4% | 72.7% | 240 | |||||||
2 | 24 | 22 | 27 | 15 | 17 | 7 | 11 | 6 | 2 | 1 | 18.2% | 34.8% | 55.3% | 441 | ||||||
3 | 18 | 17 | 21 | 13 | 17 | 15 | 13 | 9 | 4 | 5 | 13.6% | 26.5% | 42.4% | 511 | ||||||
4 | 17 | 15 | 24 | 21 | 22 | 12 | 10 | 5 | 3 | 2 | 13.0% | 24.4% | 42.7% | 669 | ||||||
5 | 8 | 23 | 13 | 17 | 18 | 20 | 12 | 10 | 9 | 1 | 6.1% | 23.7% | 33.6% | 929 | ||||||
6 | 6 | 7 | 11 | 17 | 15 | 17 | 19 | 24 | 7 | 6 | 4.7% | 10.1% | 18.6% | 1,067 | ||||||
7 | 6 | 7 | 8 | 18 | 14 | 18 | 22 | 12 | 12 | 4 | 5.0% | 10.7% | 17.4% | 1,575 | ||||||
8 | 3 | 6 | 7 | 13 | 8 | 20 | 9 | 22 | 11 | 5 | 2.9% | 8.7% | 15.4% | 2,060 | ||||||
9 | 1 | 3 | 4 | 2 | 9 | 8 | 18 | 11 | 16 | 7 | 1.3% | 5.1% | 10.1% | 3,510 | ||||||
10 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 13 | 12 | 0.0% | 0.0% | 6.8% | 0 | ||||||||
11 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||||
12 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||||
13 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||||
14 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||||
15 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||||
16 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
※データの反映にズレが生じることがございますので、ご了承ください。