浦和競馬場 人気・馬番分析
- 人気別分析
- 馬番別分析
多い
入着順位 | 1着率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝平均配当(円) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人気 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 7着 | 8着 | 9着 | 10着 | 11着 | 12着 | 13着 | 14着 | 15着 | 16着 | ||||
1 | 171 | 107 | 61 | 41 | 30 | 22 | 22 | 11 | 9 | 14 | 3 | 4 | 34.5% | 56.2% | 68.5% | 192 | ||||
2 | 118 | 104 | 76 | 56 | 36 | 28 | 21 | 10 | 14 | 11 | 13 | 7 | 23.9% | 44.9% | 60.3% | 373 | ||||
3 | 71 | 83 | 80 | 64 | 49 | 43 | 39 | 16 | 24 | 9 | 11 | 6 | 14.3% | 31.1% | 47.3% | 576 | ||||
4 | 49 | 63 | 68 | 65 | 64 | 49 | 32 | 43 | 19 | 21 | 17 | 7 | 9.9% | 22.5% | 36.2% | 822 | ||||
5 | 32 | 41 | 63 | 65 | 58 | 53 | 44 | 55 | 23 | 34 | 17 | 8 | 6.5% | 14.8% | 27.6% | 1,302 | ||||
6 | 25 | 42 | 48 | 58 | 66 | 67 | 59 | 36 | 44 | 15 | 21 | 10 | 5.1% | 13.6% | 23.4% | 1,891 | ||||
7 | 15 | 18 | 33 | 51 | 61 | 61 | 65 | 63 | 41 | 33 | 22 | 19 | 3.1% | 6.8% | 13.7% | 2,403 | ||||
8 | 5 | 20 | 28 | 34 | 47 | 54 | 67 | 58 | 63 | 31 | 32 | 24 | 1.1% | 5.4% | 11.4% | 3,646 | ||||
9 | 4 | 12 | 24 | 25 | 37 | 41 | 58 | 65 | 55 | 53 | 37 | 21 | 0.9% | 3.7% | 9.3% | 3,613 | ||||
10 | 4 | 4 | 10 | 23 | 28 | 33 | 39 | 47 | 59 | 69 | 40 | 19 | 1.1% | 2.1% | 4.8% | 6,428 | ||||
11 | 2 | 3 | 3 | 9 | 13 | 22 | 27 | 37 | 51 | 51 | 50 | 36 | 0.7% | 1.6% | 2.6% | 11,595 | ||||
12 | 3 | 5 | 6 | 18 | 11 | 24 | 25 | 35 | 38 | 51 | 0.0% | 0.0% | 1.4% | 0 | ||||||
13 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||||
14 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||||
15 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||||
16 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
※データの反映にズレが生じることがございますので、ご了承ください。