船橋競馬場 人気・馬番分析
- 人気別分析
- 馬番別分析
多い
| 入着順位 | 1着率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝平均配当(円) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人気 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 7着 | 8着 | 9着 | 10着 | 11着 | 12着 | 13着 | 14着 | 15着 | 16着 | ||||
| 1 | 311 | 141 | 60 | 51 | 30 | 21 | 19 | 18 | 18 | 7 | 6 | 5 | 1 | 1 | 45.1% | 65.6% | 74.3% | 186 | ||
| 2 | 145 | 154 | 105 | 75 | 60 | 54 | 22 | 19 | 22 | 19 | 6 | 7 | 1 | 2 | 21.0% | 43.3% | 58.5% | 380 | ||
| 3 | 90 | 113 | 113 | 81 | 70 | 55 | 48 | 41 | 24 | 24 | 20 | 10 | 13.1% | 29.5% | 45.9% | 640 | ||||
| 4 | 49 | 90 | 96 | 96 | 96 | 60 | 64 | 37 | 41 | 24 | 17 | 17 | 2 | 3 | 7.1% | 20.1% | 34.0% | 842 | ||
| 5 | 37 | 50 | 84 | 103 | 95 | 91 | 63 | 46 | 41 | 27 | 33 | 15 | 5 | 3 | 5.3% | 12.6% | 24.7% | 1,195 | ||
| 6 | 19 | 50 | 73 | 76 | 92 | 88 | 75 | 69 | 47 | 37 | 28 | 16 | 4 | 1 | 2.8% | 10.2% | 21.0% | 1,872 | ||
| 7 | 18 | 31 | 69 | 77 | 71 | 72 | 87 | 71 | 46 | 42 | 39 | 15 | 6 | 4 | 2.8% | 7.6% | 18.2% | 3,063 | ||
| 8 | 12 | 22 | 36 | 57 | 63 | 76 | 84 | 78 | 76 | 51 | 37 | 22 | 2 | 5 | 1.9% | 5.5% | 11.3% | 3,715 | ||
| 9 | 7 | 17 | 20 | 35 | 51 | 58 | 62 | 93 | 89 | 60 | 45 | 32 | 6 | 3 | 1.2% | 4.2% | 7.6% | 4,360 | ||
| 10 | 2 | 6 | 14 | 21 | 29 | 41 | 68 | 62 | 79 | 81 | 63 | 29 | 11 | 9 | 0.4% | 1.6% | 4.3% | 7,500 | ||
| 11 | 1 | 10 | 14 | 10 | 22 | 36 | 32 | 47 | 53 | 80 | 60 | 47 | 13 | 11 | 0.2% | 2.5% | 5.7% | 7,470 | ||
| 12 | 1 | 8 | 9 | 8 | 12 | 17 | 20 | 29 | 34 | 39 | 55 | 66 | 10 | 7 | 0.3% | 2.9% | 5.7% | 6,410 | ||
| 13 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 4 | 8 | 8 | 15 | 16 | 17 | 18 | 4 | 1.0% | 1.9% | 2.9% | 9,310 | ||
| 14 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 7 | 9 | 22 | 8 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||
| 15 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||||
| 16 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||||
※データの反映にズレが生じることがございますので、ご了承ください。