川崎競馬場 人気・馬番分析
- 人気別分析
- 馬番別分析
多い
入着順位 | 1着率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝平均配当(円) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人気 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 7着 | 8着 | 9着 | 10着 | 11着 | 12着 | 13着 | 14着 | 15着 | 16着 | ||||
1 | 292 | 128 | 71 | 55 | 30 | 17 | 13 | 19 | 13 | 12 | 9 | 8 | 1 | 43.7% | 62.9% | 73.5% | 194 | |||
2 | 122 | 141 | 99 | 72 | 63 | 40 | 36 | 24 | 24 | 19 | 12 | 12 | 2 | 1 | 18.3% | 39.4% | 54.3% | 370 | ||
3 | 76 | 106 | 124 | 81 | 74 | 67 | 38 | 28 | 23 | 19 | 10 | 16 | 3 | 2 | 11.4% | 27.3% | 45.9% | 633 | ||
4 | 61 | 98 | 92 | 82 | 88 | 68 | 44 | 43 | 31 | 29 | 15 | 8 | 5 | 3 | 9.1% | 23.8% | 37.6% | 930 | ||
5 | 43 | 59 | 67 | 96 | 74 | 93 | 57 | 52 | 38 | 30 | 28 | 17 | 6 | 3 | 6.5% | 15.4% | 25.5% | 1,202 | ||
6 | 30 | 45 | 63 | 77 | 74 | 80 | 72 | 79 | 41 | 39 | 27 | 20 | 8 | 6 | 4.5% | 11.3% | 20.9% | 1,606 | ||
7 | 20 | 30 | 45 | 70 | 76 | 85 | 99 | 76 | 56 | 30 | 27 | 18 | 5 | 5 | 3.1% | 7.8% | 14.8% | 3,217 | ||
8 | 10 | 22 | 41 | 44 | 75 | 67 | 84 | 83 | 62 | 57 | 40 | 23 | 2 | 1 | 1.6% | 5.2% | 11.9% | 3,730 | ||
9 | 3 | 12 | 28 | 35 | 44 | 50 | 80 | 73 | 85 | 63 | 44 | 28 | 8 | 8 | 0.5% | 2.7% | 7.7% | 4,443 | ||
10 | 11 | 12 | 22 | 26 | 35 | 43 | 45 | 56 | 69 | 75 | 53 | 32 | 16 | 5 | 2.2% | 4.6% | 9.0% | 5,288 | ||
11 | 1 | 7 | 9 | 20 | 22 | 27 | 38 | 41 | 56 | 65 | 60 | 52 | 10 | 5 | 0.2% | 1.9% | 4.1% | 16,430 | ||
12 | 5 | 9 | 9 | 8 | 17 | 27 | 21 | 38 | 39 | 65 | 56 | 16 | 8 | 0.0% | 1.6% | 4.4% | 0 | |||
13 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | 9 | 17 | 14 | 17 | 9 | 15 | 9 | 0.0% | 1.8% | 2.8% | 0 | ||||
14 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 12 | 13 | 15 | 1.3% | 2.7% | 2.7% | 5,800 | ||||
15 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||||
16 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
※データの反映にズレが生じることがございますので、ご了承ください。