お気に入り競走馬ランキング
お気に入り競走馬ランキング 上位30位
- お気に入り騎手
- お気に入り競走馬
順位 | 競走馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 獲得賞金 | お気に入り登録 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | オマタセシマシタ | 3 | 1 | 3 | 18 | 25 | 12.0% | 16.0% | 28.0% | 3,523,000 | 登録 |
2 | ミックファイア | 7 | 0 | 0 | 3 | 10 | 70.0% | 70.0% | 70.0% | 196,250,000 | 登録 |
3 | オオエライジン | 16 | 1 | 2 | 6 | 25 | 64.0% | 68.0% | 76.0% | 88,740,000 | 登録 |
4 | イグナイター | 11 | 5 | 2 | 7 | 25 | 44.0% | 64.0% | 72.0% | 321,640,000 | 登録 |
5 | クラーベセクレタ | 12 | 4 | 1 | 10 | 27 | 44.4% | 59.3% | 63.0% | 253,250,000 | 登録 |
6 | ユメノホノオ | 16 | 2 | 0 | 2 | 20 | 80.0% | 90.0% | 90.0% | 122,660,000 | 登録 |
7 | ベストマイヒーロー | 7 | 1 | 0 | 2 | 10 | 70.0% | 80.0% | 80.0% | 19,840,000 | 登録 |
8 | シテイタイケツ | 2 | 0 | 0 | 7 | 9 | 22.2% | 22.2% | 22.2% | 5,400,000 | 登録 |
9 | コスモノーズアート | 5 | 2 | 3 | 1 | 11 | 45.5% | 63.6% | 90.9% | 6,427,000 | 登録 |
10 | スピーディキック | 10 | 4 | 1 | 7 | 22 | 45.5% | 63.6% | 68.2% | 190,806,000 | 登録 |
11 | カジノフォンテン | 12 | 3 | 2 | 20 | 37 | 32.4% | 40.5% | 45.9% | 281,600,000 | 登録 |
12 | ホクショウマサル | 48 | 16 | 7 | 54 | 125 | 38.4% | 51.2% | 56.8% | 26,387,000 | 登録 |
13 | セブンカラーズ | 10 | 1 | 0 | 1 | 12 | 83.3% | 91.7% | 91.7% | 42,580,000 | 登録 |
14 | メムロボブサップ | 49 | 32 | 9 | 16 | 106 | 46.2% | 76.4% | 84.9% | 85,157,500 | 登録 |
15 | カツゲキキトキト | 29 | 13 | 9 | 38 | 89 | 32.6% | 47.2% | 57.3% | 148,064,000 | 登録 |
16 | ヒーローコール | 8 | 5 | 0 | 8 | 21 | 38.1% | 61.9% | 61.9% | 143,230,000 | 登録 |
17 | ベルピット | 14 | 2 | 1 | 0 | 17 | 82.4% | 94.1% | 100.0% | 97,900,000 | 登録 |
18 | ピエールタイガー | 13 | 6 | 5 | 29 | 53 | 24.5% | 35.8% | 45.3% | 103,424,000 | 登録 |
19 | フジユージーン | 9 | 0 | 0 | 2 | 11 | 81.8% | 81.8% | 81.8% | 72,150,000 | 登録 |
20 | スモモモモモモモモ | 2 | 1 | 3 | 39 | 45 | 4.4% | 6.7% | 13.3% | 4,480,000 | 登録 |
21 | ジンギ | 19 | 9 | 2 | 6 | 36 | 52.8% | 77.8% | 83.3% | 212,532,000 | 登録 |
22 | ヒメノタヅナ | 5 | 4 | 1 | 3 | 13 | 38.5% | 69.2% | 76.9% | 5,057,000 | 登録 |
23 | アムロ | 9 | 5 | 7 | 22 | 43 | 20.9% | 32.6% | 48.8% | 11,204,000 | 登録 |
24 | ノンコノユメ | 2 | 7 | 4 | 12 | 25 | 8.0% | 36.0% | 52.0% | 225,300,000 | 登録 |
25 | ハクサンアマゾネス | 30 | 6 | 3 | 4 | 43 | 69.8% | 83.7% | 90.7% | 143,638,000 | 登録 |
26 | ハッピースプリント | 11 | 1 | 4 | 16 | 32 | 34.4% | 37.5% | 50.0% | 267,825,000 | 登録 |
27 | ミューチャリー | 8 | 3 | 2 | 11 | 24 | 33.3% | 45.8% | 54.2% | 279,080,000 | 登録 |
28 | アランバローズ | 8 | 3 | 4 | 9 | 24 | 33.3% | 45.8% | 62.5% | 185,150,000 | 登録 |
29 | ママママカロニ | 3 | 1 | 0 | 4 | 8 | 37.5% | 50.0% | 50.0% | 26,190,000 | 登録 |
30 | ダテノショウグン | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 59,200,000 | 登録 |
2024年11月10日時点
※本年の成績を表示しております。