※レース番号下部の時刻は発走時刻です。
第9回 川崎競馬 第1日
- 2016年10月3日
- 天候:雨
- ダ:稍重
投票締切時刻は、発走時刻の2分前です。
21:26時点
レース | 発走 時刻 |
レース名 | 距離 | 頭数 | オッズ | 予想 1番 人気 |
結果 | 映像 | 変更 | 投票 | 還元率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 16:00 | 2歳3 | ダ1400m | 9頭 | 1 | 1[1]-3[2]-2[3] | - | - | 確定 | 最大2%還元 | |
2R | 16:30 | 3歳3ロ | ダ1500m | 10頭 | 6 | 6[2]-1[4]-3[7] | - | - | 確定 | 最大2%還元 | |
3R | 17:00 | 3歳2イ | ダ1500m | 12頭 | 9 | 7[9]-5[7]-9[1] | - | - | 確定 | 最大2%還元 | |
4R | 17:30 | C3七八九 | ダ1400m | 9頭 | 4 | 4[1]-2[2]-6[5] | - | - | 確定 | 最大2%還元 | |
5R | 18:00 | 祝!横山達哉・彩佳結婚記… | ダ1400m | 10頭 | 7 | 1[2]-2[1]-7[3] | - | - | 確定 | 最大2%還元 | |
6R | 18:30 | リベンジの時が来た「よし… | ダ1400m | 11頭 | 6 | 8[2]-7[3]-1[7] | - | - | 確定 | 最大2%還元 | |
7R | 19:05 | 電撃(でんげき)賞 C2… | ダ900m | 9頭 | 1 | 1[1]-2[4]-5[7] | - | - | 確定 | 最大2%還元 | |
8R | 19:40 | 稲村ヶ崎(いなむらがさき… | ダ1600m | 9頭 | 3 | 9[6]-2[4]-4[3] | - | - | 確定 | 最大2%還元 | |
9R | 20:15 | しずおか爽秋(そうしゅう… | ダ1500m | 12頭 | 6 | 6[3]-3[10]-9[8] | - | - | 確定 | 最大2%還元 | |
10R | 20:50 | 雪ノ下(ゆきのした)特別… | ダ1500m | 13頭 | 10 | 5[3]-8[8]-3[2] | - | 変更 | 確定 | 最大2%還元 |
※[ ]内の数字は、人気順を示します。