※レース番号下部の時刻は発走時刻です。
第21回 園田競馬 第2日
- 2023年12月20日
- 天候:晴
- ダ:稍重
投票締切時刻は、発走時刻の2分前です。
00:16時点
レース | 発走 時刻 |
レース名 | 距離 | 頭数 | オッズ | 予想 1番 人気 |
結果 | 映像 | 変更 | 投票 | 還元率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 10:40 | C3三 C3三 3歳以上 | ダ1400m | 10頭 | 4 | 6[4]-4[2]-9[6] | - | 確定 | 最大3%還元 | ||
2R | 11:10 | 2歳未勝利 2歳 2歳 | ダ820m | 12頭 | 10 | 9[3]-2[5]-10[1] | 変更 | 確定 | 最大3%還元 | ||
3R | 11:40 | C3二 C3二 3歳以上 | ダ1400m | 10頭 | 7 | 5[4]-10[6]-7[2] | - | 確定 | 最大3%還元 | ||
4R | 12:10 | C3一 C3一 3歳以上 | ダ1400m | 10頭 | 10 | 9[3]-5[4]-10[1] | 変更 | 確定 | 最大3%還元 | ||
5R | 12:40 | C3二 C3二 3歳以上 | ダ820m | 12頭 | 7 | 11[1]-7[2]-6[3] | 変更 | 確定 | 最大3%還元 | ||
6R | 13:10 | C3一 C3一 3歳以上 | ダ820m | 12頭 | 3 | 5[1]-3[2],7[10] | 変更 | 確定 | 最大3%還元 | ||
7R | 13:40 | C2二 C2二 3歳以上 | ダ1400m | 12頭 | 2 | 11[7]-6[2]-8[4] | - | 確定 | 最大3%還元 | ||
8R | 14:15 | C2一 C2一 3歳以上 | ダ1400m | 12頭 | 5 | 4[4]-11[7]-9[2] | - | 確定 | 最大3%還元 | ||
9R | 14:50 | C2 C2 3歳以上特別 | ダ1870m | 12頭 | 1 | 10[3]-2[4]-11[5] | - | 確定 | 最大3%還元 | ||
10R | 15:25 | ポインセチア賞B1 B1… | ダ1400m | 10頭 | 2 | 2[1]-6[2]-3[4] | - | 確定 | 最大3%還元 | ||
11R | 16:00 | 兵庫ゴールドトロフィー(… | ダ1400m | 11頭 | 10 | 9[2]-3[4]-4[7] | - | 確定 | 最大3%還元 | ||
12R | 16:35 | クリスマスローズ賞C1 … | ダ1870m | 12頭 | 10 | 9[2]-10[1]-12[3] | - | 確定 | 最大3%還元 |
※[ ]内の数字は、人気順を示します。