※レース番号下部の時刻は発走時刻です。
第11回 佐賀競馬 第1日
- 2024年9月7日
- 天候:晴
- ダ:良
投票締切時刻は、発走時刻の2分前です。
14:30時点
レース | 発走 時刻 |
レース名 | 距離 | 頭数 | オッズ | 予想 1番 人気 |
結果 | 映像 | 変更 | 投票 | 還元率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 14:50 | C2-10組 C2 | ダ1400m | 10頭 | 8 | 8[1]-3[7]-4[3] | - | 確定 | 最大1%還元 | ||
2R | 15:20 | C2-9組 C2 | ダ1400m | 12頭 | 11 | 12[1]-1[3]-3[7] | - | 確定 | 最大1%還元 | ||
3R | 15:55 | 2歳-3組 2歳 | ダ1400m | 7頭 | 1 | 3[2]-1[1]-5[6] | - | 確定 | 最大1%還元 | ||
4R | 16:25 | C1-4組 C1 | ダ1400m | 10頭 | 2 | 7[2]-2[1]-5[8] | - | 確定 | 最大1%還元 | ||
5R | 17:00 | 長月(ながつき)特別 B | ダ1750m | 8頭 | 6 | 4[1]-7[6]-2[5] | - | 確定 | 最大1%還元 | ||
6R | 17:30 | C1-3組 C1 | ダ1300m | 10頭 | 9 | 8[7]-3[6]-9[1] | - | 確定 | 最大1%還元 | ||
7R | 18:00 | 3歳-12組 3歳 | ダ1300m | 10頭 | 4 | 7[2]-3[4]-9[5] | - | 確定 | 最大1%還元 | ||
8R | 18:30 | 早秋(そうしゅう)賞 B… | ダ1300m | 8頭 | 2 | 2[2]-6[3]-3[1] | - | 確定 | 最大1%還元 | ||
9R | 19:05 | サルビア賞 A2・B | ダ1400m | 9頭 | 3 | 1[6]-5[3]-3[1] | 変更 | 確定 | 最大1%還元 | ||
10R | 19:35 | KYUSHU DREAM… | ダ1400m | 11頭 | 2 | 8[5]-4[4]-2[2] | - | 確定 | 最大1%還元 | ||
11R | 20:10 | 長崎街道神埼(かんざき)… | ダ1400m | 11頭 | 6 | 7[8]-5[3]-2[10] | - | 確定 | 最大1%還元 | ||
12R | 20:40 | SAGAリベンジャーズ×ド… | ダ900m | 12頭 | 2 | 2[1]-5[3]-3[6] | 変更 | 確定 | 最大1%還元 |
※[ ]内の数字は、人気順を示します。