※レース番号下部の時刻は発走時刻です。
高知
3R
- 最大1%還元
- 2015年9月20日
- 第9回
- 高知競馬
- 第3日
- ダ1,300m
-
- 天候:
- 晴
- ダ:
- 重
- 発走時刻
- 16:00
C3-6 C3 -6
- サラブレッド系 一般
- 賞金
-
- 1着100,000円
- 2着25,000円
- 3着12,000円
- 4着8,000円
- 5着5,000円
枠 | 馬番 | 騎手名(所属) | 単勝オッズ | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 獲得賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 嬉勝則(高知) | 125.1 (7番人気) | 4 | 0 | 2 | 2 | 8 | 50.0% | 50.0% | 75.0% | 521,000 |
2 | 2 | 石本純(高知) | 12.5 (3番人気) | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 40.0% | 60.0% | 80.0% | 245,000 |
3 | 3 | 西川敏(高知) | 3.7 (2番人気) | 6 | 3 | 5 | 6 | 20 | 30.0% | 45.0% | 70.0% | 1,017,000 |
4 | 4 | 下村瑠(高知) | 146.0 (8番人気) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
5 | 5 | 林謙佑(高知) | 36.5 (4番人気) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50.0% | 100.0% | 100.0% | 125,000 |
6 | 6 | 遠藤健(高知) | 876.0 (10番人気) | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 50,000 |
7 | 7 | 宮川浩(高知) | 219.0 (9番人気) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 12,000 |
8 | 西森将(高知) | 62.5 (5番人気) | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 25.0% | 50.0% | 100.0% | 155,000 | |
8 | 9 | 永森大(高知) | 1.2 (1番人気) | 31 | 20 | 8 | 14 | 73 | 42.5% | 69.9% | 80.8% | 7,042,500 |
10 | 吉本隆(高知) | 97.3 (6番人気) | 6 | 0 | 0 | 4 | 10 | 60.0% | 60.0% | 60.0% | 899,000 |
2015年9月19日時点
集計は過去90日間のデータとなっております。