※レース番号下部の時刻は発走時刻です。
高知
6R
- 最大6%還元
- 2015年9月20日
- 第9回
- 高知競馬
- 第3日
- ダ1,400m
-
- 天候:
- 晴
- ダ:
- 重
- 発走時刻
- 17:35
C2-2 C2 -2選抜馬
- サラブレッド系 一般
- 賞金
-
- 1着120,000円
- 2着30,000円
- 3着15,000円
- 4着9,000円
- 5着6,000円
枠 | 馬番 | 騎手名(所属) | 単勝オッズ | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 獲得賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 宮川浩(高知) | 38.8 (5番人気) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 12,000 |
2 | 2 | 上田将(高知) | 81.8 (7番人気) | 6 | 8 | 3 | 6 | 23 | 26.1% | 60.9% | 73.9% | 1,104,000 |
3 | 3 | 別府衣(高知) | 5.7 (2番人気) | 6 | 3 | 3 | 4 | 16 | 37.5% | 56.2% | 75.0% | 881,000 |
4 | 4 | 中西達(高知) | 94.8 (9番人気) | 5 | 6 | 2 | 3 | 16 | 31.2% | 68.8% | 81.2% | 1,127,000 |
5 | 5 | 佐原秀(高知) | 112.9 (10番人気) | 19 | 8 | 6 | 4 | 37 | 51.4% | 73.0% | 89.2% | 3,067,000 |
6 | 6 | 西川敏(高知) | 14.6 (4番人気) | 6 | 3 | 5 | 6 | 20 | 30.0% | 45.0% | 70.0% | 1,017,000 |
7 | 吉本隆(高知) | 9.0 (3番人気) | 6 | 0 | 0 | 4 | 10 | 60.0% | 60.0% | 60.0% | 899,000 | |
7 | 8 | 永森大(高知) | 81.8 (7番人気) | 31 | 20 | 8 | 14 | 73 | 42.5% | 69.9% | 80.8% | 7,042,500 |
9 | 赤岡修(高知) | 1.2 (1番人気) | 31 | 11 | 5 | 15 | 62 | 50.0% | 67.7% | 75.8% | 10,115,000 | |
8 | 10 | 西森将(高知) | 62.4 (6番人気) | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 25.0% | 50.0% | 100.0% | 155,000 |
11 | 山頭信(高知) | 121.6 (11番人気) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 8,000 |
2015年9月19日時点
集計は過去90日間のデータとなっております。