※レース番号下部の時刻は発走時刻です。
大井
2R
- 最大2%還元
- 2020年1月21日
- 第16回
- 大井競馬
- 第2日
- ダ1,600m(内)
-
- 天候:
- 晴
- ダ:
- 重
- 発走時刻
- 11:11
3歳 75万円以下
- サラブレッド系 3歳
- 賞金
-
- 1着1,700,000円
- 2着680,000円
- 3着425,000円
- 4着255,000円
- 5着170,000円
- 2番 騎手変更 柴田勇真→西啓太
枠 | 馬番 | 騎手名(所属) | 単勝オッズ | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 獲得賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 岡村健(船橋) | 14.6 (7番人気) | 6 | 14 | 27 | 125 | 172 | 3.5% | 11.6% | 27.3% | 34,669,000 |
2 | 西啓太 (小林) | 30.9 (10番人気) | 10 | 11 | 8 | 130 | 159 | 6.3% | 13.2% | 18.2% | 39,070,000 | |
2 | 3 | 大木天(小林) | 172.2 (14番人気) | 1 | 4 | 3 | 69 | 77 | 1.3% | 6.5% | 10.4% | 7,700,000 |
4 | 小林拓(大井) | 110.4 (13番人気) | 0 | 5 | 3 | 50 | 58 | 0.0% | 8.6% | 13.8% | 3,710,000 | |
3 | 5 | 本橋孝(船橋) | 11.1 (6番人気) | 26 | 18 | 17 | 139 | 200 | 13.0% | 22.0% | 30.5% | 77,424,000 |
6 | 藤本現(大井) | 36.2 (11番人気) | 10 | 23 | 25 | 198 | 256 | 3.9% | 12.9% | 22.7% | 71,854,000 | |
4 | 7 | 早田秀(大井) | 5.7 (3番人気) | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 605,000 |
8 | 早田功(大井) | 26.8 (9番人気) | 0 | 0 | 2 | 27 | 29 | 0.0% | 0.0% | 6.9% | 1,550,000 | |
5 | 9 | 本田重(船橋) | 17.2 (8番人気) | 40 | 26 | 31 | 182 | 279 | 14.3% | 23.7% | 34.8% | 173,562,000 |
10 | 五十冬(浦和) | 313.5 (16番人気) | 25 | 21 | 25 | 170 | 241 | 10.4% | 19.1% | 29.5% | 58,712,000 | |
6 | 11 | 有年淳(大井) | 9.9 (5番人気) | 0 | 7 | 5 | 71 | 83 | 0.0% | 8.4% | 14.5% | 9,960,000 |
12 | 藤江渉(川崎) | 7.4 (4番人気) | 1 | 10 | 3 | 87 | 101 | 1.0% | 10.9% | 13.9% | 11,126,000 | |
7 | 13 | 楢崎功(大井) | 5.4 (2番人気) | 12 | 7 | 10 | 125 | 154 | 7.8% | 12.3% | 18.8% | 31,946,000 |
14 | 町田直(川崎) | 3.2 (1番人気) | 20 | 23 | 23 | 246 | 312 | 6.4% | 13.8% | 21.2% | 67,366,000 | |
8 | 15 | 中村尚(大井) | 67.4 (12番人気) | 1 | 0 | 3 | 44 | 48 | 2.1% | 2.1% | 8.3% | 4,220,000 |
16 | 高野誠(大井) | 235.1 (15番人気) | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 240,000 |
2020年1月20日時点
集計は過去90日間のデータとなっております。