※レース番号下部の時刻は発走時刻です。
佐賀
8R
- 最大1%還元
- 2022年6月26日
- 第7回
- 佐賀競馬
- 第2日
- ダ1,800m
-
- 天候:
- 曇
- ダ:
- 重
- 発走時刻
- 17:25
夏。小倉だな賞 C1
- サラブレッド系 4歳以上
- 賞金
-
- 1着1,000,000円
- 2着320,000円
- 3着180,000円
- 4着120,000円
- 5着80,000円
枠 | 馬番 | 騎手名(所属) | 単勝オッズ | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 獲得賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 田中直(佐賀) | 75.8 (11番人気) | 12 | 18 | 16 | 133 | 179 | 6.7% | 16.8% | 25.7% | 10,101,500 |
2 | 2 | 石川慎(佐賀) | 4.4 (2番人気) | 39 | 35 | 31 | 113 | 218 | 17.9% | 33.9% | 48.2% | 34,482,000 |
3 | 3 | 山下裕(佐賀) | 43.1 (9番人気) | 14 | 20 | 17 | 127 | 178 | 7.9% | 19.1% | 28.7% | 14,265,000 |
4 | 4 | 長田進(佐賀) | 26.6 (7番人気) | 13 | 13 | 16 | 104 | 146 | 8.9% | 17.8% | 28.8% | 11,354,000 |
5 | 5 | 飛田愛(佐賀) | 48.4 (10番人気) | 30 | 31 | 26 | 116 | 203 | 14.8% | 30.0% | 42.9% | 35,226,000 |
6 | 6 | 加茂飛(佐賀) | 15.2 (6番人気) | 14 | 19 | 17 | 120 | 170 | 8.2% | 19.4% | 29.4% | 12,364,500 |
7 | 竹吉徹(佐賀) | 12.7 (5番人気) | 23 | 24 | 22 | 104 | 173 | 13.3% | 27.2% | 39.9% | 34,149,000 | |
7 | 8 | 川島拓(佐賀) | 5.4 (3番人気) | 19 | 12 | 18 | 165 | 214 | 8.9% | 14.5% | 22.9% | 14,633,000 |
9 | 金山昇(佐賀) | 7.0 (4番人気) | 27 | 28 | 14 | 148 | 217 | 12.4% | 25.3% | 31.8% | 23,976,000 | |
8 | 10 | 倉富隆(佐賀) | 40.6 (8番人気) | 18 | 4 | 7 | 100 | 129 | 14.0% | 17.1% | 22.5% | 16,184,000 |
11 | 山田貴(佐賀) | 2.2 (1番人気) | 18 | 21 | 25 | 139 | 203 | 8.9% | 19.2% | 31.5% | 15,143,000 |
2022年7月17日時点
集計は過去90日間のデータとなっております。