※レース番号下部の時刻は発走時刻です。
第12回 高知競馬 第2日
- 2011年12月10日
- 天候:晴
投票締切時刻は、発走時刻の2分前です。
01:31時点
レース | 発走 時刻 |
レース名 | 距離 | 頭数 | オッズ | 予想 1番 人気 |
結果 | 映像 | 変更 | 投票 | 還元率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 15:10 | 田野二十三士公園特別 C… | ダ1300m | 6頭 | - | 5[1]-3[4]-6[5] | - | - | 確定 | 最大5%還元 | |
2R | 15:40 | 奈半利野根山街道特別 C… | ダ1300m | 6頭 | - | 4[2]-6[1]-1[5] | - | - | 確定 | 最大5%還元 | |
3R | 16:10 | テンポイント特別 C3ロ | ダ1300m | 8頭 | - | 5[1]-8[4]-1[2] | - | - | 確定 | 最大5%還元 | |
4R | 16:45 | 彼女にドタキャン特別 C… | ダ1400m | 10頭 | - | 7[4]-8[1]-2[3] | - | 変更 | 確定 | 最大5%還元 | |
5R | 17:15 | 未来へつなげよう特別 C… | ダ1400m | 9頭 | - | 8[3]-7[1]-1[4] | - | - | 確定 | 最大5%還元 | |
6R | 17:50 | 南関東LJCC第1戦 C… | ダ1300m | 10頭 | - | 7[3]-10[1]-3[9] | - | - | 確定 | 最大5%還元 | |
7R | 18:20 | 寅&妙結婚3周年特別 C… | ダ1400m | 8頭 | - | 4[1]-1[3]-7[4] | - | - | 確定 | 最大5%還元 | |
8R | 18:55 | 南関東LJCC第2戦 C… | ダ1400m | 10頭 | - | 9[3]-6[4]-7[2] | - | - | 確定 | 最大5%還元 | |
9R | 19:30 | 弐号機は私の物特別 C2… | ダ1400m | 9頭 | - | 5[1]-8[3]-4[5] | - | - | 確定 | 最大5%還元 | |
10R | 20:15 | 愛媛県いしづち特別 C2… | ダ1600m | 11頭 | - | 7[5]-3[8]-1[1] | - | - | 確定 | 最大5%還元 | |
11R | 20:55 | ファイナルレース C3 … | ダ1400m | 9頭 | - | 7[1]-8[4]-9[3] | - | - | 確定 | 最大5%還元 |
※[ ]内の数字は、人気順を示します。