※レース番号下部の時刻は発走時刻です。
第15回 高知競馬 第4日
- 2020年2月9日
- 天候:晴
- ダ:重
投票締切時刻は、発走時刻の2分前です。
08:51時点
レース | 発走 時刻 |
レース名 | 距離 | 頭数 | オッズ | 予想 1番 人気 |
結果 | 映像 | 変更 | 投票 | 還元率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 15:20 | 菜花の辛子醤油和え特別 … | ダ1400m | 9頭 | 6 | 6[1]-9[2]-8[6] | - | - | 確定 | 最大3%還元 | |
2R | 15:50 | 3歳-2 3歳 -2 | ダ1400m | 7頭 | 3 | 6[5]-5[1]-4[4] | - | - | 確定 | 最大3%還元 | |
3R | 16:20 | 3歳-1 3歳 -1 | ダ1400m | 7頭 | 7 | 4[3]-7[1]-1[2] | - | - | 確定 | 最大3%還元 | |
4R | 16:55 | C2-4 C2 -4 | ダ1400m | 9頭 | 9 | 5[2]-7[3]-9[1] | - | - | 確定 | 最大3%還元 | |
5R | 17:35 | 橋口アナに大感謝特別 C… | ダ1400m | 9頭 | 3 | 2[3]-6[4]-4[5] | - | - | 確定 | 最大3%還元 | |
6R | 18:10 | 長浜特別 4歳以上 | ダ1400m | 11頭 | 7 | 11[2],7[1]--9[6] | - | 変更 | 確定 | 最大3%還元 | |
7R | 18:40 | 文雄温子珊瑚婚式特別 A… | ダ1400m | 10頭 | 9 | 9[1],10[2]--2[5] | - | - | 確定 | 最大3%還元 | |
8R | 19:15 | ワカサギ釣りたい特別 C… | ダ1400m | 12頭 | 12 | 12[1]-9[3]-5[10] | - | - | 確定 | 最大3%還元 | |
9R | 19:45 | 立春特別 C2 -1選抜馬 | ダ1400m | 10頭 | 4 | 4[1]-2[3]-3[2] | - | - | 確定 | 最大8%還元 | |
10R | 20:20 | A-2 A -2 | ダ1400m | 10頭 | 7 | 2[5]-3[1]-8[4] | - | - | 確定 | 最大8%還元 | |
11R | 20:50 | ファイナルレース C3 … | ダ1300m | 12頭 | 2 | 7[1]-12[6]-1[9] | - | - | 確定 | 最大8%還元 |
※[ ]内の数字は、人気順を示します。