※レース番号下部の時刻は発走時刻です。
第9回 大井競馬 第2日
- 2022年8月15日
- 天候:晴
- ダ:稍重
投票締切時刻は、発走時刻の2分前です。
07:39時点
レース | 発走 時刻 |
レース名 | 距離 | 頭数 | オッズ | 予想 1番 人気 |
結果 | 映像 | 変更 | 投票 | 還元率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 15:25 | 3歳 137万円以下 | ダ1600m | 13頭 | 7 | 6[8]-13[6]-1[7] | - | - | 確定 | 最大2%還元 | |
2R | 16:00 | 3歳 137万円以下 | ダ1200m | 14頭 | 7 | 1[4]-9[10]-10[3] | - | - | 確定 | 最大2%還元 | |
3R | 16:35 | 2歳 新馬 | ダ1600m | 6頭 | 1 | 1[1]-2[3]-3[5] | - | - | 確定 | 最大2%還元 | |
4R | 17:10 | 2歳 新馬 | ダ1400m | 9頭 | 2 | 2[1]-7[6]-9[8] | - | 変更 | 確定 | 最大2%還元 | |
5R | 17:45 | 2歳 新馬 | ダ1200m | 8頭 | 7 | 1[3]-8[2]-7[1] | - | - | 確定 | 最大2%還元 | |
6R | 18:20 | テキーラ・サンセット賞 … | ダ1600m | 13頭 | 11 | 4[5]-13[3]-11[1] | - | - | 確定 | 最大2%還元 | |
7R | 18:55 | C1九十 | ダ1200m | 13頭 | 10 | 10[3]-6[1]-4[6] | - | 変更 | 確定 | 最大2%還元 | |
8R | 19:30 | サマースターズ賞競走 B… | ダ1600m | 13頭 | 10 | 2[2]-1[3]-4[7] | - | - | 確定 | 最大2%還元 | |
9R | 20:10 | オーガスト賞競走 A2二… | ダ1400m | 10頭 | 2 | 2[2]-8[3]-4[5] | - | - | 確定 | 最大2%還元 | |
10R | 20:50 | ペリドット賞競走 B2四… | ダ1800m | 13頭 | 4 | 11[11]-4[1]-1[2] | - | - | 確定 | 最大2%還元 |
※[ ]内の数字は、人気順を示します。