第8回 福山競馬 第1日
- 2011年8月6日
- 払戻金一覧
- 本日の出目
■1R 「おはようモーニングとく戦」 3歳6 条件
単勝 | 4 | 130 円 | 1番人気 | 馬単 | 4-3 | 280 円 | 1番人気 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | 4 3 |
100 円 130 円 |
1番人気 2番人気 |
ワイド | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
枠複 | - | - | - | 三連複 | 2-3-4 | 220 円 | 1番人気 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
枠単 | - | - | - | 三連単 | 4-3-2 | 710 円 | 2番人気 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
馬複 | 3-4 | 190 円 | 1番人気 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総票数 |
|
返還票数 |
|
■2R C3二
単勝 | 3 | 320 円 | 1番人気 | 馬単 | 3-1 | 1,130 円 | 6番人気 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | 3 1 |
260 円 200 円 |
4番人気 2番人気 |
ワイド | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
枠複 | - | - | - | 三連複 | 1-2-3 | 5,690 円 | 12番人気 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
枠単 | - | - | - | 三連単 | 3-1-2 | 23,470 円 | 60番人気 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
馬複 | 1-3 | 820 円 | 6番人気 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総票数 |
|
返還票数 |
|
■3R C3一
単勝 | 6 | 1,700 円 | 4番人気 | 馬単 | 6-4 | 12,980 円 | 21番人気 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | 6 4 |
600 円 750 円 |
4番人気 6番人気 |
ワイド | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
枠複 | - | - | - | 三連複 | 4-5-6 | 4,160 円 | 13番人気 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
枠単 | - | - | - | 三連単 | 6-4-5 | 72,110 円 | 95番人気 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
馬複 | 4-6 | 5,760 円 | 13番人気 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総票数 |
|
返還票数 |
|
■4R 3歳5 条件
単勝 | 6 | 630 円 | 2番人気 | 馬単 | 6-5 | 1,820 円 | 7番人気 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | 6 5 |
160 円 170 円 |
2番人気 3番人気 |
ワイド | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
枠複 | - | - | - | 三連複 | 3-5-6 | 210 円 | 1番人気 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
枠単 | - | - | - | 三連単 | 6-5-3 | 2,620 円 | 9番人気 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
馬複 | 5-6 | 710 円 | 3番人気 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総票数 |
|
返還票数 |
|
■5R 3歳4 条件
単勝 | 5 | 450 円 | 2番人気 | 馬単 | 5-4 | 820 円 | 4番人気 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | 5 4 |
170 円 110 円 |
3番人気 1番人気 |
ワイド | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
枠複 | - | - | - | 三連複 | 3-4-5 | 150 円 | 1番人気 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
枠単 | - | - | - | 三連単 | 5-4-3 | 1,270 円 | 4番人気 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
馬複 | 4-5 | 430 円 | 3番人気 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総票数 |
|
返還票数 |
|
■6R C2四
単勝 | 5 | 140 円 | 1番人気 | 馬単 | 5-1 | 340 円 | 2番人気 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | 5 1 |
120 円 120 円 |
2番人気 1番人気 |
ワイド | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
枠複 | - | - | - | 三連複 | 1-5-7 | 630 円 | 2番人気 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
枠単 | - | - | - | 三連単 | 5-1-7 | 1,230 円 | 4番人気 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
馬複 | 1-5 | 140 円 | 1番人気 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総票数 |
|
返還票数 |
|
■7R C2三
単勝 | 8 | 230 円 | 1番人気 | 馬単 | 8-6 | 720 円 | 1番人気 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | 8 6 4 |
130 円 150 円 160 円 |
2番人気 3番人気 4番人気 |
ワイド | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
枠複 | - | - | - | 三連複 | 4-6-8 | 460 円 | 2番人気 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
枠単 | - | - | - | 三連単 | 8-6-4 | 1,620 円 | 1番人気 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
馬複 | 6-8 | 460 円 | 1番人気 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総票数 |
|
返還票数 |
|
■8R 小春ときよみさ初めまして記念 C2二
単勝 | 2 | 110 円 | 1番人気 | 馬単 | 2-3 | 2,060 円 | 7番人気 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | 2 3 |
100 円 550 円 |
1番人気 6番人気 |
ワイド | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
枠複 | - | - | - | 三連複 | 2-3-7 | 4,570 円 | 14番人気 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
枠単 | - | - | - | 三連単 | 2-3-7 | 14,030 円 | 34番人気 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
馬複 | 2-3 | 2,590 円 | 6番人気 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総票数 |
|
返還票数 |
|
■9R 福山・高知連携対潮楼シリーズ一戦 C2一
単勝 | 5 | 120 円 | 1番人気 | 馬単 | 5-2 | 240 円 | 1番人気 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | 5 2 |
100 円 120 円 |
1番人気 2番人気 |
ワイド | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
枠複 | - | - | - | 三連複 | 2-5-6 | 130 円 | 1番人気 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
枠単 | - | - | - | 三連単 | 5-2-6 | 330 円 | 1番人気 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
馬複 | 2-5 | 160 円 | 1番人気 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総票数 |
|
返還票数 |
|
■10R はづきスプリント A級
単勝 | 3 | 150 円 | 1番人気 | 馬単 | 3-1 | 440 円 | 2番人気 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | - | - | - | ワイド | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
枠複 | - | - | - | 三連複 | 1-2-3 | 140 円 | 1番人気 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
枠単 | - | - | - | 三連単 | 3-1-2 | 540 円 | 2番人気 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
馬複 | 1-3 | 300 円 | 2番人気 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総票数 |
|
返還票数 |
|
■11R B3二
単勝 | 2 | 170 円 | 1番人気 | 馬単 | 2-3 | 530 円 | 2番人気 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複勝 | 2 3 |
110 円 180 円 |
1番人気 3番人気 |
ワイド | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
枠複 | - | - | - | 三連複 | 2-3-6 | 490 円 | 3番人気 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
枠単 | - | - | - | 三連単 | 2-3-6 | 1,300 円 | 5番人気 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
馬複 | 2-3 | 310 円 | 2番人気 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総票数 |
|
返還票数 |
|