※レース番号下部の時刻は発走時刻です。
第15回 高知競馬 第3日
- 2015年1月28日
- 天候:晴
- ダ:不良
投票締切時刻は、発走時刻の2分前です。
12:03時点
レース | 発走 時刻 |
レース名 | 距離 | 頭数 | オッズ | 予想 1番 人気 |
結果 | 映像 | 変更 | 投票 | 還元率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 15:10 | 3歳-2 3歳 -2 | ダ1300m | 11頭 | 7 | 2[1]-7[2]-6[3] | - | 変更 | 確定 | 最大1%還元 | |
2R | 15:45 | 3歳-1 3歳 -1 | ダ1300m | 11頭 | 1 | 7[9]-4[2]-1[1] | - | - | 確定 | 最大1%還元 | |
3R | 16:15 | C3-15 C3 -15 | ダ1300m | 10頭 | 6 | 8[1]-6[2]-5[4] | - | - | 確定 | 最大1%還元 | |
4R | 16:45 | C3-14 C3 -14 | ダ1300m | 9頭 | 1 | 1[1]-7[3]-3[2] | - | - | 確定 | 最大1%還元 | |
5R | 17:15 | C3-13 C3 -13 | ダ1300m | 10頭 | 10 | 10[1]-1[3]-9[2] | - | 変更 | 確定 | 最大1%還元 | |
6R | 17:45 | C3-12 C3 -12 | ダ1300m | 9頭 | 3 | 3[1]-5[2]-2[3] | - | - | 確定 | 最大1%還元 | |
7R | 18:15 | C3-11 C3 -11 | ダ1300m | 10頭 | 2 | 6[2]-10[4]-3[3] | - | - | 確定 | 最大1%還元 | |
8R | 18:45 | C1-4 C1 -4記者… | ダ1400m | 10頭 | 5 | 8[6]-5[2]-10[1] | - | - | 確定 | 最大1%還元 | |
9R | 19:15 | C1-3 C1 -3 | ダ1400m | 8頭 | 6 | 5[5]-8[3]-3[2] | - | 変更 | 確定 | 最大1%還元 | |
10R | 19:45 | C1-2 C1 -2選抜馬 | ダ1400m | 11頭 | 10 | 10[1]-8[8]-11[6] | - | 変更 | 確定 | 最大1%還元 | |
11R | 20:20 | 冠山特別 C1 -1選抜馬 | ダ1600m | 9頭 | 2 | 2[1]-1[5]-9[2] | - | 変更 | 確定 | 最大1%還元 | |
12R | 20:50 | ファイナルレース C1 … | ダ1400m | 10頭 | 9 | 4[2]-6[1]-8[4] | - | 変更 | 確定 | 最大1%還元 |
※[ ]内の数字は、人気順を示します。