※レース番号下部の時刻は発走時刻です。
第12回 園田競馬 第6日
- 2024年9月6日
- 天候:晴
- ダ:良
投票締切時刻は、発走時刻の2分前です。
05:12時点
レース | 発走 時刻 |
レース名 | 距離 | 頭数 | オッズ | 予想 1番 人気 |
結果 | 映像 | 変更 | 投票 | 還元率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 14:30 | C3二 C3二 3歳以上 | ダ1400m | 10頭 | 9 | 9[1]-10[2]-2[4] | - | 確定 | 最大3%還元 | ||
2R | 15:10 | 2歳未勝利二 2歳二 2歳 | ダ1400m | 9頭 | 4 | 4[1]-1[2]-7[4] | - | 確定 | 最大3%還元 | ||
3R | 15:40 | 2歳未勝利一 2歳一 2歳 | ダ1400m | 10頭 | 8 | 8[1]-7[5]-10[4] | - | 確定 | 最大3%還元 | ||
4R | 16:10 | C3一 C3一 3歳以上 | ダ1400m | 11頭 | 6 | 11[3]-10[2]-6[1] | - | 確定 | 最大3%還元 | ||
5R | 16:40 | C3 C3 3歳以上 | ダ1230m | 8頭 | 4 | 2[2]-4[1]-5[3] | 変更 | 確定 | 最大3%還元 | ||
6R | 17:10 | C2二 C2二 3歳以上 | ダ1400m | 12頭 | 7 | 7[1]-11[4]-10[3] | - | 確定 | 最大3%還元 | ||
7R | 17:40 | C1 C1 3歳以上特別 | ダ1700m | 7頭 | 3 | 3[1]-4[3]-1[2] | - | 確定 | 最大3%還元 | ||
8R | 18:15 | そのだ愛ランドよしもとコ… | ダ1400m | 12頭 | 8 | 8[1]-5[2]-9[3] | 変更 | 確定 | 最大3%還元 | ||
9R | 18:45 | パーティーパーティーひら… | ダ1700m | 8頭 | 5 | 4[6]-3[3]-5[1] | - | 確定 | 最大3%還元 | ||
10R | 19:20 | ☆女と男市川☆来場記念!A… | ダ1400m | 7頭 | 4 | 2[3]-1[4]-4[5] | - | 確定 | 最大6%還元 | ||
11R | 19:55 | クリスタル賞 3歳登録馬… | ダ1700m | 6頭 | 4 | 5[2]-1[5]-3[4] | - | 確定 | 最大6%還元 | ||
12R | 20:30 | ☆ミルクボーイ内海☆来場記… | ダ1230m | 12頭 | 7 | 7[1]-1[3]-9[4] | - | 確定 | 最大6%還元 |
※[ ]内の数字は、人気順を示します。