※レース番号下部の時刻は発走時刻です。
第15回 名古屋競馬 第2日
- 2024年10月17日
- 天候:曇
- ダ:良
投票締切時刻は、発走時刻の2分前です。
04:10時点
レース | 発走 時刻 |
レース名 | 距離 | 頭数 | オッズ | 予想 1番 人気 |
結果 | 映像 | 変更 | 投票 | 還元率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 12:30 | C20組 C20 | ダ1400m | 12頭 | 5 | 9[2]-10[1]-5[3] | - | 確定 | 最大1%還元 | ||
2R | 13:05 | C19組 C19 | ダ1500m | 12頭 | 3 | 5[1]-3[2]-7[3] | 変更 | 確定 | 最大1%還元 | ||
3R | 13:35 | C18組 C18 | ダ1500m | 12頭 | 12 | 12[1]-6[2]-11[8] | 変更 | 確定 | 最大1%還元 | ||
4R | 14:10 | 2歳2組 2歳2 | ダ1500m | 10頭 | 9 | 2[8]-9[1]-4[2] | - | 確定 | 最大1%還元 | ||
5R | 14:45 | C17組 C17 | ダ1500m | 12頭 | 8 | 8[2]-6[4]-5[1] | - | 確定 | 最大1%還元 | ||
6R | 15:15 | C16組 C16 | ダ1500m | 12頭 | 2 | 6[3]-5[2]-8[1] | 変更 | 確定 | 最大1%還元 | ||
7R | 15:45 | B4組 B4 | ダ1500m | 12頭 | 5 | 6[1]-8[3]-7[6] | 変更 | 確定 | 最大1%還元 | ||
8R | 16:20 | B3組 B3 | ダ1700m | 12頭 | 5 | 9[3]-10[6]-11[10] | - | 確定 | 最大1%還元 | ||
9R | 16:55 | 2歳特別 2歳1 特別 | ダ1500m | 10頭 | 10 | 10[1]-1[3]-8[4] | 変更 | 確定 | 最大1%還元 | ||
10R | 17:25 | 神無月(かんなづき)昇竜… | ダ1700m | 8頭 | 8 | 5[4]-6[5]-7[3] | - | 確定 | 最大1%還元 | ||
11R | 18:00 | ゴールド争覇(SP1) … | ダ1500m | 12頭 | 6 | 8[3]-10[1]-7[5] | 変更 | 確定 | 最大4%還元 | ||
12R | 18:35 | 玉野川(たまのがわ)特別… | ダ1700m | 12頭 | 9 | 9[1]-7[6]-5[2] | 変更 | 確定 | 最大1%還元 |
※[ ]内の数字は、人気順を示します。